扭力顯示器Magtrol清零功能抵消些微偏差TSC 401/122
發(fā)布日期:2020-12-25 點(diǎn)擊:763
Magtrol 3411型扭力顯示器是專為各種TM、TMHS、TMB和TF型扭矩傳感器而設(shè)計(jì)的。此款簡(jiǎn)單易用的設(shè)備不僅可向傳感器供電,并利用其高速數(shù)字信號(hào)處理來顯示扭力、轉(zhuǎn)速和機(jī)械功率。
測(cè)量特性 | ||
大轉(zhuǎn)速 / 輸入頻率 | 199,999 rpm / 199,999 Hz | |
精度 | 轉(zhuǎn)速: 0.01% 讀值 從5 rpm 到 199,999 rpm 扭矩: 0.02% 量程 (± 10 V) | |
電氣特性 | ||
保險(xiǎn)絲 (5 × 20 mm) | IEC 500 mA 250 V T | |
功率要求 | 36 VA | |
電壓要求 | 120/240 V 60/50 Hz | |
輸入和輸出 | ||
傳感器輸入 | 轉(zhuǎn)速/角度: 5 V HC集電極開路, TTL, CMOS 扭矩: ± 10 V DC max | |
扭矩輸出 BNC | ±10 V DC (直接源自傳感器) | |
轉(zhuǎn)速輸出 BNC | 5 V HC 脈沖 (緩沖自傳感器)或者 +/- 10 VDC 模擬信號(hào) | |
環(huán)境 | ||
工作溫度 | 5 ºC to 50 ºC | |
相對(duì)濕度 | < 80% | |
溫度系數(shù) | 0.001% (5 ºC to 50 ºC) of FS/ºC | |
規(guī)格尺寸 | ||
寬度 | 10.14 in | 257.5 mm |
高度 | 4.05 in | 103 mm |
深度 | 10.80 in | 274.3 mm |
重量 | 5.11 lb | 2.32 kg |
顯示器具有的清零功能有助于抵消因聯(lián)軸器和懸吊所產(chǎn)生的些微偏差。3411型扭力顯示器也可用來與任何使用24VDC電源供電(大值500 mA)并輸出± 5VDC(± 10VDC)扭矩信號(hào)和集電極開路,TTL或CMOS輸出速度信號(hào)的傳感器搭配使用。