LY3AC12大功率繼電器歐姆龍線圈浪涌吸收用二極管型
LY3AC12大功率繼電器歐姆龍線圈浪涌吸收用二極管型
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品均已獲得UL、CSA、SEV認(rèn)證,且符合電氣用品安全法要求。帶電弧屏障耐壓可達(dá)2,000V。
新增二極管內(nèi)置型、CR內(nèi)置回路型系列。備有LR、VDE認(rèn)證型號。
1、2極型備有可對應(yīng)4種額定電源的AC線圈型號以及可對應(yīng)2種額定電源的DC線圈型號(適用線圈型 號AC100/110、AC110/120、AC200/220、AC220/ 240、DC100/110)。
3、4極型備有可對應(yīng)4種額定電源的AC線圈型號以及可對應(yīng)2種額定電源的DC線圈型號(適用線圈型 號AC100/110、AC200/220、DC100/110)。
型號結(jié)構(gòu)
構(gòu)造 | 插入型端子 | 印刷電路板用端子 | 外殼上部安裝型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 極數(shù) | 帶動作指示燈 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型 (符合電氣用品 安全法的產(chǎn)品) | 1 | *LY1 | **LY1N | *LY1-0 | *LY1F | |
2 | *LY2 | **LY2N | *LY2-0 | *LY2F | ||
2 | 雙 | **LY2Z | **LY2ZN | **LY2Z-0 | **LY2ZF | |
3 | *LY3 | **LY3N | *LY3-0 | *LY3F | ||
4 | *LY4 | **LY4N | *LY4-0 | *LY4F | ||
線圈浪涌吸收用二極管型 (線圈規(guī)格僅限D(zhuǎn)C) | 1 | **LY1-D | **LY1N-D2 | ―― | ―― | |
2 | **LY2-D | **LY2N-D2 | ―― | ―― | ||
2 | 雙 | **LY2Z-D | **LY2ZN-D2 | ―― | ―― | |
3 | **LY3-D | **LY3N-D2 | ―― | ―― | ||
4 | **LY4-D | **LY4N-D2 | ―― | ―― | ||
線圈浪涌吸收用CR回 路型 (線圈規(guī)格僅限AC) | 1 | ―― | ―― | *** | *** | |
2 | **LY2-CR | **LY2N-CR | ||||
2 | 雙 | **LY2Z-CR | **LY2ZN-CR |
注1:斜線部分欄內(nèi)的商品不能生產(chǎn)。——線部分產(chǎn)品的制作詳情,請向經(jīng)銷商咨詢。
注2:需要# 187 用快接端子時,為LY1F-T2 或LY2F-T2(僅限1、2 極型)。
注3:關(guān)于插座端子型和插座的組合,請參見樣本后使用。
注4:表中帶*的型號為UL、CSA、SEV標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品。產(chǎn)品帶有認(rèn)證標(biāo)記。
注5:表中帶**的型號為UL、CSA標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品。產(chǎn)品帶有認(rèn)證標(biāo)記。
注6:表中型號為IEC 標(biāo)準(zhǔn)(TÜV認(rèn)證)認(rèn)證產(chǎn)品。
注7:插座端子型(1 極、2 極、4 極),與PTF-E 插座的套裝滿足“EC適合宣言”要求。產(chǎn)品帶有“CE標(biāo)記”。
本體
插座端子型
(額定電壓欄中,灰底的電壓規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)庫存機(jī)型。關(guān)于其它電壓規(guī)格的交貨期,請向經(jīng)銷商咨詢。)
構(gòu)造 | 1極 | 2極 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型號 | 額定電壓 (V) | 型號 | 額定電壓 (V) | |||
單 接 點 型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | LY1 | AC12 | AC24 | LY2 | AC12 | AC24 |
AC100/110 | AC110/120 | AC100/110 | AC110/120 | ||||
AC200/220 | AC200/220 | AC220/240 | |||||
DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||
DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
動作 指示燈 內(nèi)置型 | LY1N | AC12 | AC24 | LY2N | AC12 | AC24 | |
AC100/110 | AC110/120 | AC100/110 | AC110/120 | ||||
AC200/220 | AC200/220 | AC220/24 | |||||
DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||
DC100/110 | DC48 | DC100/110 | |||||
二極管 內(nèi)置型 | LY1-D | DC12 | DC24 | LY2-D | DC12 | DC24 | |
DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
二極管、 動作 指示燈 內(nèi)置型 | LY1N-D2 | DC12 | DC24 | LY2N-D2 | DC12 | DC24 | |
DC48 | DC48 | DC100/110 | |||||
CR回路 內(nèi)置型 | - | - | LY2-CR | AC100/110 | AC110/120 | ||
AC200/220 | AC220/240 | ||||||
CR回路、 動作 指示燈 內(nèi)置型 | - | - | LY2N-CR | AC100/110 | AC110/120 | ||
AC200/220 | AC220/240 | ||||||
雙 接 點 型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | - | - | LY2Z | AC100/110 | AC200/220 | |
- | - | DC12 | DC24 | ||||
DC48 | DC100/110 | ||||||
動作指示燈 內(nèi)置型 | - | - | LY2ZN | AC100/110 | AC110/120 | ||
AC200/220 | AC220/240 | ||||||
- | - | DC12 | DC24 | ||||
二極管 內(nèi)置型 | - | - | LY2Z-D | DC12 | DC24 | ||
DC48 | |||||||
二極管、 動作指示燈內(nèi)置型 | - | - | LY2ZN-D2 | DC12 | DC24 | ||
DC100/110 | |||||||
CR回路 內(nèi)置型 | - | - | LY2Z-CR | AC100/110 | |||
CR回路、 動作指示燈 內(nèi)置型 | - | - | LY2ZN-CR | AC100/110 | AC110/120 | ||
AC200/220 |